Demographie et population
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Population municipale | 47 183 habitants | INSEE 2021 |
| Densite | 4 621 hab./km2 | INSEE 2021 |
| Superficie | 11,6 km2 | Commune |
| Variation annuelle | +0,7 % | INSEE 2015-2021 |
| Age median | 35 ans | INSEE 2021 |
Économie et port
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Surface portuaire | 400 hectares |
| Entreprises implantees | 300+ |
| Emplois zone portuaire | 8 000 |
| Trafic annuel | 20 millions de tonnes |
| Rang national (port fluvial) | 1er |
Transports et accès
| Mode | Ligne | Stations |
|---|---|---|
| Metro | Ligne 13 | Gabriel Peri, Les Courtilles |
| Tramway | T1 | Plusieurs arrets |
| RER | Ligne C | Gennevilliers |
| Autoroute | A86, A15 | Sorties Gennevilliers |
| Grand Paris Express | Ligne 15 (2030) | A confirmer |
Culture et équipements
| Équipement | Type | Capacité |
|---|---|---|
| T2G | Centre Dramatique National | 300 places |
| Cinema Jean Vigo | Cinema art et essai | 2 salles |
| Mediatheque | Réseau de lecture publique | 3 sites |
| Conservatoire | Musique, danse, théâtre | 1 200 élevés |
| Parc des Chanteraines | Parc départemental | 82 hectares |
